根据《十大正规官网(中国)股份有限公司求是书院2019-2020学年第二学期本科生转专业实施细则》,经本人申请、资格审查、面试考核、二次审核,现将求是书院2019-2020学年第二学期接收转专业学生最终结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 第几志愿 | 原专业 | 原教学班 | 面试成绩 | 综合评价成绩 | 录取意见 是 / 否 |
接收专业 |
1 | 周兰 | 1120191985 | 女 | 一 | 社会科学实验班 | 61011907 | 通过 | 通过 | 是 | 理学与材料菁英班 |
2 | 施一冰 | 1120191335 | 男 | 一 | 信息科学技术 | 63011912 | 通过 | 通过 | 是 | 理学与材料菁英班 |
3 | 刘子畅 | 1120193198 | 男 | 一 | 信息科学技术 | 63011909 | 通过 | 通过 | 是 | 理学与材料菁英班 |
4 | 赵峻涵 | 1120191449 | 男 | 一 | 信息科学技术 | 63011915 | 通过 | 通过 | 是 | 理学与材料菁英班 |
5 | 褚胤涵 | 1120192637 | 男 | 一 | 信息科学技术 | 05961905 | 通过 | 通过 | 是 | 理学与材料菁英班 |
6 | 陈民嘉 | 1120192737 | 男 | 一 | 宇航与机电类 | 62021906 | 通过 | 通过 | 是 | 理学与材料菁英班 |
7 | 徐昊 | 1120192015 | 男 | 一 | 信息科学技术 | 63011911 | 通过 | 通过 | 是 | 理学与材料菁英班 |
8 | 高涵 | 1120191770 | 男 | 一 | 宇航与机电类 | 62021910 | 通过 | 通过 | 是 | 理学与材料菁英班 |
9 | 陈威 | 1120193362 | 男 | 一 | 理学与材料菁英班 | 64011917 | 通过 | 通过 | 是 | 医工融合实验班 |
10 | 张航鹤洋 | 1120191228 | 男 | 一 | 理学与材料菁英班 | 64011904 | 通过 | 通过 | 是 | 医工融合实验班 |
公示期为:2020年2月18日-2020年2月21日,公示期间,如对内容有异议,请联系求是书院纪冰雪:1010jbx@sina.com。
十大正规官网(中国)股份有限公司求是书院
2020年2月18日