各班级团支部:
2021年10月19日,求是书院发布了《求是书院关于评选2020-2021学年十大正规官网(中国)股份有限公司优秀学生标兵、优秀学生、优秀学生干部、十佳班集体、优秀班集体、 优秀宿舍的通知》,经自主申报、资格审核、评审组评审、求是书院院务会审议表决通过,最终推荐昃雨萌等12名同学获得“校级优秀学生标兵”荣誉称号,游文慧等120名同学获“校级优秀学生”荣誉称号,马骏灏等24名同学获“校级优秀学生干部”荣誉称号,疏桐D409等2间宿舍获“优秀宿舍”荣誉称号,求是1913等4个班集体获“优秀班级”荣誉称号。
现将拟获奖名单进行全院范围内的公示,公示期为2021年10月28日至2021年10月31日。单位或个人均可以通过来电、来信、来访对公示人员的有关情况进行反映,也可以直接到求是书院办公室(良乡至善园B208)当面反映情况。
联系人:王硕 纪冰雪 汪建宇
联系电话:010-81381424
联系邮箱:bitqiushi@163.com
名单如下:
一、优秀学生标兵
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 行政班号 | 专业 |
1 | 昃雨萌 | 1120182589 | 求是书院 | 求是1812 | 应用物理学 |
2 | 汪曼琳 | 1120183111 | 求是书院 | 求是1812 | 化学工程与工艺 |
3 | 徐方瑶 | 1120180084 | 求是书院 | 求是1813 | 统计学 |
4 | 史清宇 | 1120191054 | 求是书院 | 求是1905班 | 统计学 |
5 | 王艺 | 1120191936 | 求是书院 | 求是1910班 | 应用物理学 |
6 | 孙一洋 | 1120190791 | 求是书院 | 求是1912班 | 制药工程 |
7 | 苏涵 | 1120191899 | 求是书院 | 求是1913班 | 材料化学 |
8 | 魏琳洋 | 1120192759 | 求是书院 | 求是1919班 | 生物医学工程 |
9 | 赵嘉鹏 | 1120200185 | 求是书院 | 求是2003班 | 高分子与新能源材料类 |
10 | 赵天行 | 1120200861 | 求是书院 | 求是2007班 | 数学与统计学类 |
11 | 赵雅琪 | 1120200283 | 求是书院 | 求是2017班 | 数学与统计学类 |
12 | 梁霄 | 1120200267 | 求是书院 | 求是2018班 | 生物医学工程(医工融合) |
二、优秀学生
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 行政班号 | 专业 |
1 | 游文慧 | 1120181724 | 求是书院 | 求是1801 | 应用化学 |
2 | 吴豫骄 | 1120182561 | 求是书院 | 求是1802 | 统计学 |
3 | 张安妮 | 1120181778 | 求是书院 | 求是1803 | 信息与计算科学 |
4 | 杨顺 | 1120183380 | 求是书院 | 求是1803 | 信息与计算科学 |
5 | 郑儒雅 | 1120183121 | 求是书院 | 求是1804 | 制药工程 |
6 | 朱天 | 1120183377 | 求是书院 | 求是1805 | 信息与计算科学 |
7 | 唐杏 | 1120183063 | 求是书院 | 求是1806 | 应用物理学 |
8 | 杨子贤 | 1120181741 | 求是书院 | 求是1806 | 应用物理学 |
9 | 李瑶 | 1120180029 | 求是书院 | 求是1807 | 化学工程与工艺 |
10 | 李欣瞳 | 1120181791 | 求是书院 | 求是1807 | 统计学 |
11 | 瞿浩博 | 1120183565 | 求是书院 | 求是1809 | 制药工程 |
12 | 赵思腾 | 1120181786 | 求是书院 | 求是1810 | 应用物理学 |
13 | 朱梦倩 | 1120180867 | 求是书院 | 求是1811 | 统计学 |
14 | 刘照芊 | 1120183066 | 求是书院 | 求是1811 | 统计学 |
15 | 钟若涵 | 1120180865 | 求是书院 | 求是1812 | 统计学 |
16 | 彭景辰 | 1120180526 | 求是书院 | 求是1813 | 信息与计算科学 |
17 | 裴潇笑 | 1120181762 | 求是书院 | 求是1813 | 应用物理学 |
18 | 焦慧婧 | 1120183089 | 求是书院 | 求是1816 | 数学与应用数学 |
19 | 张一涵 | 1120183120 | 求是书院 | 求是1816 | 统计学 |
20 | 苏莉玲 | 1120170901 | 求是书院 | 求是1817 | 能源化学工程 |
21 | 叶嘉浩 | 1120182572 | 求是书院 | 求是1817 | 化学 |
22 | 皮韫湘 | 1120183085 | 求是书院 | 求是1819 | 统计学 |
23 | 李自桐 | 1120183125 | 求是书院 | 求是1820 | 统计学 |
24 | 崔正阳 | 1120181622 | 求是书院 | 求是1820 | 数学与应用数学 |
25 | 杨承莲 | 1120182583 | 求是书院 | 求是1822 | 统计学 |
26 | 罗睿鹏 | 1120182551 | 求是书院 | 求是1823 | 应用物理学 |
27 | 郭亚林 | 1120180089 | 求是书院 | 求是1823 | 统计学 |
28 | 余璐娟 | 1120192613 | 求是书院 | 求是1902班 | 能源化学工程 |
29 | 王潮平 | 1120191192 | 求是书院 | 求是1902班 | 电子封装技术 |
30 | 赵心雨 | 1120193075 | 求是书院 | 求是1903班 | 信息与计算科学 |
31 | 刘锦辉 | 1120191620 | 求是书院 | 求是1903班 | 统计学 |
32 | 王天鹏 | 1120192708 | 求是书院 | 求是1903班 | 生物技术 |
33 | 卢彦任 | 1120190440 | 求是书院 | 求是1903班 | 应用化学 |
34 | 尔天漪 | 1120190847 | 求是书院 | 求是1903班 | 生物技术 |
35 | 祁腾骧 | 1120191028 | 求是书院 | 求是1904班 | 新能源材料与器件 |
36 | 兰泽峰 | 1120191541 | 求是书院 | 求是1904班 | 应用物理学 |
37 | 曲晟源 | 1120192587 | 求是书院 | 求是1904班 | 电子封装技术 |
38 | 潘宏臻 | 1120193686 | 求是书院 | 求是1905班 | 生物医学工程 |
39 | 肖伟佳 | 1120192037 | 求是书院 | 求是1905班 | 应用化学 |
40 | 孙硕 | 1120191613 | 求是书院 | 求是1905班 | 统计学 |
41 | 李成凯 | 1120193383 | 求是书院 | 求是1906班 | 应用物理学 |
42 | 王宇森 | 1120191829 | 求是书院 | 求是1906班 | 电子封装技术 |
43 | 马学龙 | 1120190274 | 求是书院 | 求是1907班 | 应用物理学 |
44 | 董佳睿 | 1120190886 | 求是书院 | 求是1907班 | 材料化学 |
45 | 李思琪 | 1120192300 | 求是书院 | 求是1907班 | 生物医学工程 |
46 | 刘涵 | 1120191373 | 求是书院 | 求是1908班 | 生物医学工程 |
47 | 张亚婷 | 1120190359 | 求是书院 | 求是1908班 | 生物医学工程 |
48 | 杜禹江 | 1120190909 | 求是书院 | 求是1909班 | 材料化学 |
49 | 陈潇楠 | 1120193083 | 求是书院 | 求是1910班 | 电子封装技术 |
50 | 程敬雨 | 1120190840 | 求是书院 | 求是1910班 | 统计学 |
51 | 牛彦鑫 | 1120190261 | 求是书院 | 求是1910班 | 化学工程与工艺 |
52 | 眭天乐 | 1120191923 | 求是书院 | 求是1911班 | 材料科学与工程 |
53 | 陈瑜 | 1120183555 | 求是书院 | 求是1911班 | 应用化学 |
54 | 史慧敬 | 1120191820 | 求是书院 | 求是1911班 | 生物技术 |
55 | 冷文达 | 1120193076 | 求是书院 | 求是1911班 | 电子封装技术 |
56 | 何卓 | 1120193352 | 求是书院 | 求是1912班 | 统计学 |
57 | 李鑫浩 | 1120192366 | 求是书院 | 求是1912班 | 新能源材料与器件 |
58 | 杨雨珊 | 1120192698 | 求是书院 | 求是1912班 | 统计学 |
59 | 李睿林 | 1120191368 | 求是书院 | 求是1913班 | 材料科学与工程 |
60 | 沈文君 | 1120192472 | 求是书院 | 求是1914班 | 新能源材料与器件 |
61 | 李剑冰 | 1120192205 | 求是书院 | 求是1915班 | 统计学 |
62 | 周卫康 | 1120192831 | 求是书院 | 求是1915班 | 应用物理学 |
63 | 赵峻涵 | 1120191449 | 求是书院 | 求是1915班 | 应用物理学 |
64 | 胡东豪 | 1120193081 | 求是书院 | 求是1915班 | 统计学 |
65 | 杨晓 | 1120190382 | 求是书院 | 求是1915班 | 生物医学工程 |
66 | 李康建 | 1120192026 | 求是书院 | 求是1916班 | 应用物理学 |
67 | 战东豪 | 1120192832 | 求是书院 | 求是1916班 | 能源化学工程 |
68 | 何云帆 | 1120190270 | 求是书院 | 求是1917班 | 电子封装技术 |
69 | 邱富阳 | 1120192834 | 求是书院 | 求是1917班 | 应用物理学 |
70 | 唐灏 | 1120193343 | 求是书院 | 求是1917班 | 材料化学 |
71 | 阎可为 | 1120193332 | 求是书院 | 求是1918班 | 应用物理学 |
72 | 杨松波 | 1120191659 | 求是书院 | 求是1918班 | 信息与计算科学 |
73 | 郑骁哲 | 1120193509 | 求是书院 | 求是1919班 | 信息与计算科学 |
74 | 梁昊 | 1120190846 | 求是书院 | 求是1919班 | 信息与计算科学 |
75 | 黄凌峻 | 1120193053 | 求是书院 | 求是1919班 | 新能源材料与器件 |
76 | 何孟涵 | 1120193300 | 求是书院 | 求是1920班 | 高分子材料与工程 |
77 | 袁俪菲 | 1120191701 | 求是书院 | 求是1920班 | 应用化学 |
78 | 甘岱松 | 1120190756 | 求是书院 | 求是1920班 | 生物医学工程 |
79 | 高彬航 | 1120190398 | 求是书院 | 求是1920班 | 材料科学与工程 |
80 | 李骏杰 | 1120191402 | 求是书院 | 求是1921班 | 信息与计算科学 |
81 | 张航鹤洋 | 1120191228 | 求是书院 | 求是1922班 | 生物医学工程(医工融合) |
82 | 金灿 | 1120192949 | 求是书院 | 求是1922班 | 生物医学工程(医工融合) |
83 | 朱洪良 | 1120200235 | 求是书院 | 求是2002班 | 材料科学与电子封装类 |
84 | 洪靖涛 | 1120200179 | 求是书院 | 求是2002班 | 材料科学与电子封装类 |
85 | 董思远 | 1120200058 | 求是书院 | 求是2002班 | 材料科学与电子封装类 |
86 | 张嘉轩 | 1120200171 | 求是书院 | 求是2003班 | 材料科学与电子封装类 |
87 | 杨家乐 | 1120203148 | 求是书院 | 求是2003班 | 数学与统计学类 |
88 | 梁家琛 | 1120200258 | 求是书院 | 求是2003班 | 高分子与新能源材料类 |
89 | 赵天任 | 1120200638 | 求是书院 | 求是2003班 | 高分子与新能源材料类 |
90 | 李振 | 1120200268 | 求是书院 | 求是2004班 | 数学与统计学类 |
91 | 王君杰 | 1120200172 | 求是书院 | 求是2004班 | 材料科学与电子封装类 |
92 | 骆柏桦 | 1120200575 | 求是书院 | 求是2005班 | 生物医学工程 |
93 | 姚一畅 | 1120200042 | 求是书院 | 求是2005班 | 高分子与新能源材料类 |
94 | 李佳怡 | 1120200269 | 求是书院 | 求是2005班 | 数学与统计学类 |
95 | 胡世尊 | 1120200521 | 求是书院 | 求是2006班 | 材料科学与电子封装类 |
96 | 刘思睿 | 1120200239 | 求是书院 | 求是2007班 | 高分子与新能源材料类 |
97 | 贾冠宇 | 1120200055 | 求是书院 | 求是2007班 | 数学与统计学类 |
98 | 刘圣洁 | 1120200052 | 求是书院 | 求是2008班 | 高分子与新能源材料类 |
99 | 雷雨欣 | 1120200216 | 求是书院 | 求是2008班 | 数学与统计学类 |
100 | 林惠 | 1120202256 | 求是书院 | 求是2008班 | 材料科学与电子封装类 |
101 | 刘旭 | 1120200236 | 求是书院 | 求是2008班 | 应用物理学 |
102 | 杜松圃 | 1120200186 | 求是书院 | 求是2008班 | 材料科学与电子封装类 |
103 | 杨朝舜 | 1120202785 | 求是书院 | 求是2009班 | 数学与统计学类 |
104 | 周圣程 | 1120200275 | 求是书院 | 求是2010班 | 材料科学与电子封装类 |
105 | 周继尧 | 1120200139 | 求是书院 | 求是2010班 | 高分子与新能源材料类 |
106 | 王也 | 1120200322 | 求是书院 | 求是2011班 | 材料科学与电子封装类 |
107 | 陈则瑜 | 1120200323 | 求是书院 | 求是2011班 | 数学与统计学类 |
108 | 曹天宇 | 1120200259 | 求是书院 | 求是2011班 | 数学与统计学类 |
109 | 曹钰婷 | 1120200248 | 求是书院 | 求是2012班 | 高分子与新能源材料类 |
110 | 田志伟 | 1120200045 | 求是书院 | 求是2012班 | 应用物理学 |
111 | 高颖琛 | 1120200709 | 求是书院 | 求是2014班 | 生物医学工程 |
112 | 余懿韬 | 1120202902 | 求是书院 | 求是2014班 | 化学类-化学菁英班 |
113 | 孙一然 | 1120200056 | 求是书院 | 求是2014班 | 数学与统计学类 |
114 | 闫彤丰 | 1120200809 | 求是书院 | 求是2015班 | 数学与统计学类 |
115 | 赵芹 | 1120202199 | 求是书院 | 求是2015班 | 材料科学与电子封装类 |
116 | 刘煜 | 1120200060 | 求是书院 | 求是2015班 | 材料科学与电子封装类 |
117 | 孙嫣璐 | 1120202022 | 求是书院 | 求是2015班 | 数学与统计学类 |
118 | 付于恬 | 1120200234 | 求是书院 | 求是2016班 | 数学与统计学类 |
119 | 赵佳睿 | 1120200266 | 求是书院 | 求是2016班 | 数学与统计学类 |
120 | 孔怡然 | 1120200260 | 求是书院 | 求是2018班 | 生物医学工程(医工融合) |
三、优秀学生干部
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 行政班号 | 专业 |
1 | 马骏灏 | 1120183081 | 求是书院 | 求是1816 | 化学 |
2 | 白士聪 | 1120181763 | 求是书院 | 求是1805 | 应用物理学 |
3 | 杨昌佳涟 | 1120180861 | 求是书院 | 求是1814 | 制药工程 |
4 | 纪昕彤 | 1120183130 | 求是书院 | 求是1815 | 数学与应用数学 |
5 | 郑澍乔 | 1120181731 | 求是书院 | 求是1815 | 信息与计算科学 |
6 | 田睿 | 1120182625 | 求是书院 | 求是1817 | 制药工程 |
7 | 赵天 | 1120190282 | 求是书院 | 求是1903班 | 电子封装技术 |
8 | 金天 | 1120192912 | 求是书院 | 求是1904班 | 新能源材料与器件 |
9 | 张盟 | 1120193147 | 求是书院 | 求是1905班 | 应用物理学 |
10 | 戴怡帆 | 1120190292 | 求是书院 | 求是1906班 | 统计学 |
11 | 余雨宸 | 1120191656 | 求是书院 | 求是1909班 | 材料科学与工程 |
12 | 张轩浩 | 1120191674 | 求是书院 | 求是1912班 | 应用物理学 |
13 | 蒋小晗 | 1120191300 | 求是书院 | 求是1912班 | 新能源材料与器件 |
14 | 张灿 | 1120190238 | 求是书院 | 求是1915班 | 统计学 |
15 | 安智洋 | 1120191688 | 求是书院 | 求是1918班 | 化学 |
16 | 尹舒 | 1120193682 | 求是书院 | 求是1919班 | 材料化学 |
17 | 周泰言 | 1120192554 | 求是书院 | 求是1922班 | 生物医学工程(医工融合) |
18 | 雷泽浩 | 1120201972 | 求是书院 | 求是2001班 | 生物医学工程 |
19 | 饶海青 | 1120202761 | 求是书院 | 求是2008班 | 材料科学与电子封装类 |
20 | 朱一诺 | 1120200304 | 求是书院 | 求是2010班 | 数学与统计学类 |
21 | 李钰雯 | 1120200147 | 求是书院 | 求是2010班 | 生物医学工程 |
22 | 刘泓槿 | 1120201644 | 求是书院 | 求是2013班 | 材料科学与电子封装类 |
23 | 汪岩 | 1120200353 | 求是书院 | 求是2017班 | 生物医学工程 |
24 | 严梓涵 | 1120200057 | 求是书院 | 求是2018班 | 生物医学工程(医工融合) |
四、优秀宿舍
疏桐D409 负责人:昃雨萌
疏桐C217 负责人:陈潇楠
五、优秀班集体
评奖单位 | 荣誉称号名称 | 申请人姓名 |
求是1903班 | 优秀班集体(本科) | 尔天漪 |
求是1913班 | 优秀班集体(本科) | 隋明辰 |
求是2005班 | 优秀班集体(本科) | 高瑞阳 |
求是2018班 | 优秀班集体(本科) | 贾皓哲 |
十大正规官网(中国)股份有限公司求是书院
2021年10月28日